Akses berbagai laporan purchasing untuk menganalisis kinerja pengadaan, memantau hutang vendor, dan mendukung pengambilan keputusan.
Laporan total pembelian per periode, per vendor, atau per kategori barang.
Evaluasi kinerja vendor berdasarkan ketepatan waktu, kualitas, dan volume transaksi.
Pantau status seluruh Purchase Order aktif, tertunda, dan selesai.
Analisis umur hutang vendor berdasarkan tanggal jatuh tempo faktur.
Menampilkan ringkasan total pembelian dalam periode tertentu, dikelompokkan per vendor atau kategori.
| Vendor | Jumlah PO | Total Pembelian | PPN | Grand Total | % dari Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Sumber Makmur | 28 | Rp 456.000.000 | Rp 50.160.000 | Rp 506.160.000 | 33.8% |
| PT Maju Bersama | 24 | Rp 389.500.000 | Rp 42.845.000 | Rp 432.345.000 | 28.9% |
| CV Jaya Abadi | 19 | Rp 215.750.000 | Rp 23.732.500 | Rp 239.482.500 | 16.0% |
| PT Cahaya Teknik | 15 | Rp 178.300.000 | Rp 19.613.000 | Rp 197.913.000 | 13.2% |
| UD Berkah Sentosa | 12 | Rp 98.600.000 | Rp 10.846.000 | Rp 109.446.000 | 7.3% |
| TOTAL | 98 | Rp 1.338.150.000 | Rp 147.196.500 | Rp 1.485.346.500 | 100% |
Evaluasi kinerja vendor berdasarkan berbagai metrik untuk membantu pengambilan keputusan pemilihan vendor.
| Vendor | On-Time Delivery | Kualitas | Retur (%) | Rata-rata Lead Time | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Sumber Makmur | 95% | Sangat Baik | 1.2% | 5 hari | A |
| PT Maju Bersama | 90% | Baik | 2.5% | 7 hari | A- |
| CV Jaya Abadi | 85% | Baik | 3.0% | 8 hari | B+ |
| PT Cahaya Teknik | 82% | Cukup | 4.5% | 10 hari | B |
| UD Berkah Sentosa | 75% | Cukup | 6.0% | 12 hari | B- |
Pantau status seluruh Purchase Order untuk memastikan tidak ada pesanan yang tertunda atau terlupakan.
| No. PO | Vendor | Tanggal PO | Total | Status | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0140 | UD Berkah Sentosa | 15 Feb 2026 | Rp 12.800.000 | Sebagian Diterima | Overdue 18 hari |
| PO-2026-0148 | PT Cahaya Teknik | 22 Feb 2026 | Rp 8.500.000 | Disetujui | Belum ada penerimaan |
Analisis umur hutang vendor untuk membantu perencanaan arus kas dan memprioritaskan pembayaran.
| Vendor | Belum Jatuh Tempo | 1-30 Hari | 31-60 Hari | > 60 Hari | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Sumber Makmur | Rp 45.000.000 | Rp 35.000.000 | Rp 25.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 120.000.000 |
| PT Maju Bersama | Rp 40.000.000 | Rp 30.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 0 | Rp 85.000.000 |
| CV Jaya Abadi | Rp 30.247.500 | Rp 14.752.500 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 45.000.000 |
| UD Berkah Sentosa | Rp 5.800.000 | Rp 18.200.000 | Rp 8.000.000 | Rp 0 | Rp 32.000.000 |
| TOTAL | Rp 121.047.500 | Rp 97.952.500 | Rp 48.000.000 | Rp 15.000.000 | Rp 282.000.000 |
Buka menu Laporan pada sidebar dan pilih jenis laporan yang ingin ditampilkan.
Tentukan periode, vendor, status, atau kriteria filter lainnya sesuai kebutuhan analisis Anda.
Klik tombol "Tampilkan" untuk mengenerate laporan berdasarkan filter yang dipilih.
Gunakan tombol "Export" untuk mengunduh laporan dalam format Excel atau PDF untuk keperluan presentasi atau analisis lanjutan.