Panduan lengkap untuk menghasilkan dan menganalisis laporan penjualan. Modul laporan menyediakan berbagai analisis untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.
Analisis penjualan berdasarkan rentang waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, tahunan).
Analisis kontribusi penjualan dari setiap pelanggan.
Analisis produk terlaris dan performa penjualan setiap produk.
Perhitungan komisi penjualan berdasarkan performa sales person.
Laporan ini menampilkan ringkasan penjualan berdasarkan rentang waktu yang dipilih.
| Periode | Jumlah SO | Jumlah Faktur | Total Penjualan | Total Retur | Penjualan Bersih |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 42 | 38 | Rp 1.850.000.000 | Rp 45.000.000 | Rp 1.805.000.000 |
| Februari 2026 | 48 | 45 | Rp 2.120.000.000 | Rp 22.000.000 | Rp 2.098.000.000 |
| Maret 2026 | 15 | 8 | Rp 680.000.000 | Rp 0 | Rp 680.000.000 |
| TOTAL | 105 | 91 | Rp 4.650.000.000 | Rp 67.000.000 | Rp 4.583.000.000 |
Laporan ini menampilkan total penjualan yang dikelompokkan berdasarkan pelanggan, membantu identifikasi pelanggan utama.
| Pelanggan | Jumlah Transaksi | Total Penjualan | Rata-rata/Transaksi | Kontribusi % |
|---|---|---|---|---|
| PT. Maju Bersama | 18 | Rp 1.450.000.000 | Rp 80.555.556 | 31.6% |
| PT. Nusantara Tech | 12 | Rp 980.000.000 | Rp 81.666.667 | 21.4% |
| CV. Sinar Jaya | 25 | Rp 750.000.000 | Rp 30.000.000 | 16.4% |
| PT. Global Prima | 8 | Rp 620.000.000 | Rp 77.500.000 | 13.5% |
| Pelanggan Lainnya | 42 | Rp 783.000.000 | Rp 18.642.857 | 17.1% |
Laporan ini menampilkan performa penjualan setiap produk, membantu identifikasi produk terlaris dan yang perlu ditingkatkan.
| Produk | Qty Terjual | Total Penjualan | Rata-rata Harga | Kontribusi % |
|---|---|---|---|---|
| Server Dell R740 | 24 unit | Rp 2.040.000.000 | Rp 85.000.000 | 44.5% |
| Cisco Switch 48-Port | 45 unit | Rp 990.000.000 | Rp 22.000.000 | 21.6% |
| Lisensi Software ERP | 12 lisensi | Rp 720.000.000 | Rp 60.000.000 | 15.7% |
| Jasa Konsultasi IT | 8 proyek | Rp 480.000.000 | Rp 60.000.000 | 10.5% |
| Produk Lainnya | - | Rp 353.000.000 | - | 7.7% |
Laporan ini menghitung komisi yang diperoleh setiap sales person berdasarkan penjualan yang berhasil dilakukan.
| Sales Person | Jumlah SO | Total Penjualan | Target | Pencapaian | Komisi (%) | Total Komisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Fauzi | 15 | Rp 850.000.000 | Rp 750.000.000 | 113% | 3% | Rp 25.500.000 |
| Dewi Sartika | 12 | Rp 680.000.000 | Rp 750.000.000 | 91% | 2.5% | Rp 17.000.000 |
| Budi Santoso | 10 | Rp 520.000.000 | Rp 750.000.000 | 69% | 2% | Rp 10.400.000 |
| TOTAL | 37 | Rp 2.050.000.000 | Rp 2.250.000.000 | 91% | - | Rp 52.900.000 |
Semua laporan dapat diekspor dalam berbagai format untuk analisis lebih lanjut:
| Format | Kegunaan |
|---|---|
| Excel (.xlsx) | Cocok untuk analisis data lanjutan, pivot table, dan grafik kustom. |
| CSV (.csv) | Cocok untuk import ke sistem lain atau pengolahan data massal. |
| PDF (.pdf) | Cocok untuk presentasi, pencetakan, dan distribusi resmi. |