Halaman Dashboard Sales menampilkan ringkasan kinerja penjualan perusahaan secara real-time, termasuk statistik pendapatan, pesanan, dan faktur yang outstanding.
Dashboard menampilkan empat kartu statistik utama di bagian atas halaman:
| Kartu | Deskripsi | Sumber Data |
|---|---|---|
| Total Revenue | Total pendapatan penjualan pada periode bulan berjalan dari faktur yang sudah dibayar. | Faktur penjualan (status: paid) |
| Sales Orders | Jumlah pesanan penjualan yang dibuat pada bulan berjalan. | Sales Order (semua status) |
| Quotations Aktif | Jumlah penawaran harga yang masih aktif (draft, sent, viewed) dan belum kadaluarsa. | Quotation (status: draft, sent, viewed) |
| Outstanding Invoice | Total sisa tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan dari seluruh faktur yang aktif. | Faktur penjualan (balance_due > 0) |
Dashboard menampilkan grafik tren penjualan yang membantu Anda memantau performa penjualan dari waktu ke waktu.
Grafik menampilkan total revenue per bulan dalam tahun berjalan
Dashboard menampilkan daftar pesanan penjualan terbaru untuk memberikan gambaran aktivitas penjualan terkini.
| No. Pesanan | Pelanggan | Tanggal | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-20260301-0012 | PT. Maju Bersama | 01 Mar 2026 | Rp 45.000.000 | Confirmed |
| SO-20260228-0048 | CV. Sinar Jaya | 28 Feb 2026 | Rp 28.500.000 | Processing |
| SO-20260228-0047 | PT. Nusantara Tech | 28 Feb 2026 | Rp 120.000.000 | Partial |
| SO-20260227-0046 | UD. Berkah Mandiri | 27 Feb 2026 | Rp 15.750.000 | Completed |
Dashboard juga menampilkan daftar faktur yang mendekati atau sudah melewati tanggal jatuh tempo untuk memudahkan penagihan.
| No. Faktur | Pelanggan | Jatuh Tempo | Sisa Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|
| SI-20260215-0008 | PT. Global Prima | 15 Mar 2026 | Rp 85.000.000 | Overdue |
| SI-20260220-0012 | CV. Sejahtera | 20 Mar 2026 | Rp 32.500.000 | Mendekati |
| SI-20260225-0015 | PT. Abadi Sentosa | 25 Mar 2026 | Rp 67.200.000 | Sent |
Dashboard menampilkan daftar quotation yang akan kadaluarsa dalam 7 hari ke depan agar tim sales dapat segera menindaklanjuti.
| No. Quotation | Pelanggan | Nilai | Berlaku Sampai | Sisa Hari |
|---|---|---|---|---|
| QUO-20260225-0003 | PT. Digital Solusi | Rp 175.000.000 | 07 Mar 2026 | 2 hari |
| QUO-20260226-0005 | CV. Kreatif Media | Rp 42.000.000 | 10 Mar 2026 | 5 hari |
| Kategori | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Sales Order | Confirmed | Pesanan sudah dikonfirmasi dan siap diproses. |
| Processing | Pesanan sedang dalam proses pengiriman. | |
| Partial | Pesanan sudah dikirim sebagian. | |
| Faktur | Sent | Faktur sudah dikirim ke pelanggan. |
| Partial | Faktur sudah dibayar sebagian. | |
| Overdue | Faktur sudah melewati tanggal jatuh tempo. |