Panduan (Guide) menyediakan tutorial langkah-langkah terstruktur dengan bagian-bagian (sections), tingkat kesulitan, prasyarat, estimasi waktu, dan alat yang diperlukan.
Setiap panduan harus ditandai dengan tingkat kesulitan untuk membantu pembaca memilih panduan yang sesuai dengan kemampuannya:
Untuk pengguna baru yang belum terbiasa dengan sistem. Langkah-langkah ditulis secara detail dan sederhana.
Membutuhkan pemahaman dasar tentang sistem. Beberapa langkah mungkin memerlukan pengetahuan teknis.
Untuk pengguna berpengalaman. Melibatkan konfigurasi kompleks, API, atau pengaturan server.
Pada halaman daftar panduan, klik tombol + Buat Panduan.
Masukkan judul, deskripsi, tingkat kesulitan, estimasi waktu, dan kategori panduan.
Daftarkan prasyarat pengetahuan dan alat/software yang diperlukan sebelum memulai panduan.
Tambahkan bagian-bagian panduan secara berurutan. Setiap bagian berisi langkah-langkah detail.
Review panduan secara keseluruhan, simpan sebagai draft atau langsung publikasikan.
| Field | Tipe | Wajib | Keterangan |
|---|---|---|---|
| title | Text | Ya | Judul panduan. Harus deskriptif dan menggambarkan isi panduan. |
| slug | Text | Auto | URL-friendly identifier yang dibuat otomatis dari judul. |
| description | Text | Tidak | Deskripsi singkat yang menjelaskan tujuan dan cakupan panduan. |
| content | Rich Text | Tidak | Konten utama panduan dalam format HTML. |
| difficulty_level | Enum | Ya | Tingkat kesulitan: beginner, intermediate, advanced |
| estimated_time | Text | Tidak | Estimasi waktu untuk menyelesaikan panduan (contoh: "15 menit"). |
| status | Enum | Ya | Status: draft, review, published |
| category_id | Select | Tidak | Kategori panduan untuk pengelompokan. |
| prerequisites | Array | Tidak | Daftar prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengikuti panduan. |
| steps | Array | Tidak | Daftar langkah-langkah panduan dalam format JSON. |
| tools_required | Array | Tidak | Daftar alat atau software yang diperlukan. |
| featured_image | File | Tidak | Gambar unggulan panduan. |
| is_featured | Toggle | Tidak | Tandai sebagai panduan unggulan. |
| views_count | Integer | Auto | Jumlah kali panduan dilihat. |
| average_rating | Decimal | Auto | Rating rata-rata dari pengguna (1-5). |
| completion_count | Integer | Auto | Jumlah pengguna yang menyelesaikan panduan. |
Panduan terdiri dari beberapa bagian (sections) yang tersimpan dalam model GuideSection terpisah. Setiap bagian memiliki urutan, judul, dan konten tersendiri.