Sistem manajemen ISP terintegrasi untuk Aceh Link ISP. Mengelola pelanggan, jaringan fiber optik, billing, tiket gangguan, dan monitoring infrastruktur dalam satu platform.
Kelola multi-cabang dengan scoping data per cabang. Setiap cabang memiliki pelanggan, jaringan, dan billing terpisah.
Registrasi pelanggan lengkap dengan NIK/KTP, alamat, koordinat lokasi, dan kode pelanggan otomatis.
Kelola paket internet dengan pengaturan bandwidth upload/download dan harga berlangganan.
Manajemen OLT (SSH/SNMP), ODC, ODP, dan rute fiber optik dengan hierarki lengkap.
Hubungkan pelanggan ke layanan dan perangkat jaringan. Kelola siklus hidup dari proses hingga aktif.
Visualisasi jaringan dengan peta interaktif Leaflet. Network discover dan coverage area.
Sistem tiket untuk penanganan gangguan maintenance dan site. Dilengkapi bukti foto dan penugasan teknisi.
Kelola work order instalasi dan penanganan tiket. Alur kerja teknisi dari penugasan hingga selesai.
Generate invoice otomatis, bulk create, pembayaran QRIS via MonetaPay, dan pencatatan manual.
6 jenis laporan: revenue, penjualan, langganan, invoice aging, pertumbuhan pelanggan, dan metode pembayaran.
Dual gateway: official API dan unofficial (Baileys). Template pesan, broadcast, dan log pengiriman.
53 endpoint API untuk aplikasi pelanggan, aplikasi teknisi, dan API publik.
+--------------------------------------------------+ | ISPMS Module | +--------------------------------------------------+ | | | +----------+ +-----------+ +----------------+ | | | Cabang | | Pelanggan | | Layanan/Paket | | | | (Branch) | | (Customer)| | (Service) | | | +----+-----+ +-----+-----+ +-------+--------+ | | | | | | | +-------+-------+-------+-------+ | | | | | | +-----+-----+ +-----+------+ | | | Langganan | | Jaringan | | | | (Subscr.) | | OLT/ODC/ODP| | | +-----+------+ +-----+------+ | | | | | | +-------+--------+------+------+ | | | | | | | +----+----+ +--------+---+ +-----+-----+ | | | Billing | | Tiket/WO | | Peta | | | | Invoice | | (Tickets) | | Jaringan | | | +----+----+ +--------+---+ +-----------+ | | | | | | +----+----+ +--------+---+ | | | MonetaPay| | WhatsApp | | | | QRIS | | Gateway | | | +---------+ +-----------+ | | | | +----------------------------------------------+| | | Mobile API (53 Endpoints) || | | Customer App | Technician App | Public API || | +----------------------------------------------+| +--------------------------------------------------+
| Peran | Deskripsi | Akses |
|---|---|---|
| Super Admin | Administrator sistem utama | Semua modul, semua cabang, pengaturan global |
| Admin Cabang | Administrator level cabang | Data cabang sendiri: pelanggan, langganan, billing, tiket, work order |
| Supervisor | Pengawas operasional | Monitoring jaringan, laporan, approval work order, tiket |
| Teknisi | Petugas lapangan | Aplikasi teknisi: work order, tiket yang ditugaskan, upload foto |
| Customer | Pelanggan ISP | Aplikasi pelanggan: info langganan, tagihan, riwayat pembayaran, tiket |
Buat dan atur cabang-cabang ISP Anda. Setiap cabang akan memiliki scoping data independen.
Definisikan paket internet yang ditawarkan beserta bandwidth dan harganya.
Daftarkan perangkat OLT, ODC, ODP, dan rute fiber optik ke dalam sistem.
Daftarkan pelanggan baru dengan data lengkap termasuk NIK dan koordinat lokasi.
Hubungkan pelanggan ke layanan dan perangkat jaringan. Buat work order instalasi untuk teknisi.
Generate invoice bulanan dan terima pembayaran melalui QRIS MonetaPay atau pencatatan manual.