Dashboard menyediakan ringkasan visual dari seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Pantau kondisi keuangan secara real-time dalam satu tampilan.
Masuk ke sistem menggunakan kredensial Anda di halaman login.
Klik menu Accounting pada sidebar navigasi utama.
Halaman Dashboard akan menjadi tampilan pertama yang muncul saat Anda membuka modul Accounting.
Berikut adalah tampilan dashboard modul Accounting yang menampilkan ringkasan keuangan perusahaan:
| Tanggal | No. Jurnal | Keterangan | Debit | Kredit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | JU-2026-0342 | Pembayaran gaji karyawan bulan Maret | Rp 125.000.000 | Rp 125.000.000 | Posted |
| 04/03/2026 | JU-2026-0341 | Penerimaan pembayaran dari PT Maju Jaya | Rp 45.000.000 | Rp 45.000.000 | Posted |
| 03/03/2026 | JU-2026-0340 | Pembelian perlengkapan kantor | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Draft |
| 02/03/2026 | JU-2026-0339 | Pembayaran sewa gedung bulan Maret | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 | Posted |
| 01/03/2026 | JU-2026-0338 | Penjualan jasa konsultasi ke CV Abadi | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Posted |
Dashboard Accounting terdiri dari beberapa komponen utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan:
| Komponen | Deskripsi |
|---|---|
| Kartu Ringkasan | Menampilkan empat metrik utama: Total Aset, Total Pendapatan, Total Beban, dan Laba Bersih. Masing-masing dilengkapi persentase perubahan dari periode sebelumnya. |
| Grafik Pendapatan vs Beban | Grafik batang yang menunjukkan perbandingan pendapatan dan beban selama 6 bulan terakhir. Memudahkan analisis tren keuangan perusahaan. |
| Komposisi Beban | Diagram lingkaran (pie chart) yang menampilkan proporsi masing-masing kategori beban seperti gaji, operasional, sewa, utilitas, dan lainnya. |
| Transaksi Terbaru | Daftar 5 transaksi jurnal terbaru yang mencakup tanggal, nomor jurnal, keterangan, jumlah debit/kredit, dan status posting. |
Dashboard mendukung pemfilteran data berdasarkan periode tertentu:
Setiap jurnal yang tampil pada dashboard memiliki status berikut:
| Status | Badge | Keterangan |
|---|---|---|
| Draft | Draft | Jurnal masih dalam tahap penyusunan dan belum diposting ke buku besar. Masih dapat diedit atau dihapus. |
| Posted | Posted | Jurnal telah diposting ke buku besar dan mempengaruhi saldo akun. Tidak dapat diedit, hanya bisa di-reverse. |
| Reversed | Reversed | Jurnal telah dibatalkan dengan membuat jurnal pembalik. Tidak mempengaruhi saldo akun. |
| Void | Void | Jurnal telah dibatalkan dan tidak berlaku. Dicatat untuk keperluan audit trail. |