Dashboard menampilkan ringkasan kondisi keuangan perusahaan secara real-time dalam satu halaman. Akses melalui menu Finance > Dashboard atau URL /finance/dashboard.
Di bagian atas dashboard, terdapat 4 kartu statistik utama yang menampilkan kondisi keuangan bulan berjalan:
| Widget | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|
| Total Aset | Saldo akun bertipe Asset | Jumlah seluruh saldo akun aset yang aktif |
| Total Kewajiban | Saldo akun bertipe Liability | Jumlah seluruh saldo akun kewajiban/hutang |
| Pendapatan Bersih | Pendapatan - Beban (bulan ini) | Total pendapatan dikurangi beban pada bulan berjalan |
| Arus Kas Bersih | Pembayaran Diterima - Dibayar | Selisih antara uang masuk dan uang keluar bulan ini |
Bagian ini menampilkan grafik arus kas 30 hari terakhir serta ringkasan penerimaan dan pengeluaran:
Dashboard menampilkan ringkasan invoice dan tagihan yang belum dibayar:
Menampilkan daftar rekening bank aktif beserta saldo terkini:
| Bank | Nomor Rekening | Mata Uang | Saldo |
|---|---|---|---|
| BCA - Giro Utama | 123-456-**** | IDR | Rp 580.000.000 |
| Mandiri - Tabungan Operasional | 789-012-**** | IDR | Rp 320.000.000 |
| BNI - USD Account | 345-678-**** | USD | $ 25.000,00 |
Grafik batang menampilkan perbandingan pendapatan dan beban per bulan selama tahun berjalan:
Daftar 10 transaksi terakhir yang dicatat dalam sistem:
| No. Transaksi | Tanggal | Deskripsi | Jurnal | Status | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-2026-0150 | 05 Mar 2026 | Pembayaran vendor PT ABC | Kas Keluar | Posted | Rp 15.000.000 |
| TRX-2026-0149 | 04 Mar 2026 | Penerimaan dari CV XYZ | Kas Masuk | Posted | Rp 28.500.000 |
| TRX-2026-0148 | 04 Mar 2026 | Biaya listrik kantor | Beban Umum | Draft | Rp 3.200.000 |
Anda dapat mengekspor data dashboard dalam format Excel atau PDF:
Di bagian atas halaman dashboard, klik tombol Export atau Export PDF.
Pilih periode data: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Kuartal Ini, atau Tahun Ini.
Sistem akan menggenerate dan mengunduh file berisi ringkasan keuangan, arus kas, item outstanding, transaksi terbaru, dan saldo bank.
/finance/api/overview?period=month untuk integrasi dengan sistem lain. Parameter period mendukung nilai: today, week, month, quarter, year.