Generate laporan keuangan koperasi sesuai standar SAK ETAP: Posisi Keuangan, PHU, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
| Laporan | Keterangan |
|---|---|
| Laporan Posisi Keuangan (Neraca) | Menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada tanggal tertentu. Termasuk simpanan anggota sebagai kewajiban dan modal sendiri. |
| Perhitungan Hasil Usaha (PHU) | Setara dengan Laporan Laba Rugi. Menampilkan pendapatan (bunga pinjaman, jasa, dll) dan beban operasional koperasi. |
| Laporan Perubahan Ekuitas | Menampilkan perubahan modal koperasi selama periode, termasuk simpanan pokok, cadangan umum, dan SHU. |
| Laporan Arus Kas | Menampilkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. |
| Catatan atas Laporan Keuangan | Penjelasan tambahan atas pos-pos dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan informasi penting lainnya. |
| Pos | Jumlah |
|---|---|
| ASET | |
| Kas dan Bank | Rp 250.000.000 |
| Piutang Pinjaman Anggota | Rp 800.000.000 |
| Aset Tetap | Rp 150.000.000 |
| Total Aset | Rp 1.200.000.000 |
| KEWAJIBAN | |
| Simpanan Sukarela Anggota | Rp 300.000.000 |
| Dana Pendidikan | Rp 25.000.000 |
| Total Kewajiban | Rp 325.000.000 |
| EKUITAS | |
| Simpanan Pokok | Rp 500.000.000 |
| Simpanan Wajib | Rp 250.000.000 |
| Cadangan Umum | Rp 75.000.000 |
| SHU Tahun Berjalan | Rp 50.000.000 |
| Total Ekuitas | Rp 875.000.000 |
Navigasi ke Koperasi → Laporan Keuangan dan pilih jenis laporan.
Pilih periode laporan (bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan).
Klik tombol Export PDF untuk mengunduh laporan dalam format siap cetak.