Akses berbagai laporan penjualan untuk memantau kinerja toko, kasir, dan produk.
| Laporan | Keterangan |
|---|---|
| Ringkasan Harian | Total penjualan, jumlah transaksi, rata-rata nilai transaksi, dan metode pembayaran per hari |
| Ringkasan Shift | Detail per sesi kasir: penjualan, pembayaran, selisih kas, jumlah void/retur |
| Penjualan per Produk | Produk terlaris, kuantitas terjual, pendapatan per produk, dan margin keuntungan |
| Ringkasan Pembayaran | Distribusi pembayaran per metode (tunai, kartu, e-wallet, transfer) |
| Pola Jam Penjualan | Grafik penjualan per jam untuk mengetahui waktu ramai dan sepi |
| Margin Keuntungan | Analisis profit margin per produk dan kategori |
| Perbandingan Toko | Bandingkan performa antar toko/register dalam periode tertentu |
| Performa Kasir | Evaluasi kinerja setiap kasir: jumlah transaksi, nilai penjualan, kecepatan, dan akurasi |
Navigasi ke POS → Laporan dan pilih jenis laporan.
Pilih periode, toko/register, kasir, atau parameter lainnya.
Klik Tampilkan lalu export ke PDF atau Excel jika diperlukan.